世界上至少有超过108座高峰的海拔高度超过7200米,这些高峰绝大多数都分布在中国、尼泊尔、印度和巴基斯坦的印度次大陆和亚欧板块的边缘地区,主要分属于喜马拉雅山脉和喀喇昆仑山脉等山脉。
世界上最高峰是珠穆朗玛峰,海拔高度为8848米,位于中国和尼泊尔的边境线上。
世界上第二高峰是乔戈里峰,也被叫做K2峰,海拔8611米,位于巴基斯坦和中国边境线上,这座山峰属于喀喇昆仑山脉。
希夏邦马峰是世界第十四高峰,它的高度达到了8027米,也是唯一一座完全处于中国境内的8000米级别的高峰,其他的一些8000米高峰都分布在中尼、中巴边境线上。
这108座高峰都分布在青藏高原和帕米尔高原附近,除了亚洲之外世界上最高峰是位于南美洲阿根廷的阿空加瓜山,海拔只有6961米,排名是世界第189高峰。
排名中文名英文名高度(米)所属山脉所属国家第1高峰 | 珠穆朗玛峰 | Mount Qomolangma | 8848 | 喜马拉雅山脉 | 中国-尼泊尔 |
第2高峰 | 乔戈里峰(K2峰) | K2 | 8611 | 喀喇昆仑山脉 | 中国-巴基斯坦 |
第3高峰 | 干城章嘉峰 | Kangchenjunga | 8586 | 喜马拉雅山脉 | 尼泊尔-印度 |
第4高峰 | 洛子峰 | Lhotse | 8516 | 喜马拉雅山脉 | 中国-尼泊尔 |
第5高峰 | 马卡鲁峰 | Makalu | 8485 | 喜马拉雅山脉 | 中国-尼泊尔 |
第6高峰 | 卓奥友峰 | Cho Oyu | 8188 | 喜马拉雅山脉 | 中国-尼泊尔 |
第7高峰 | 道拉吉里峰 | Dhaulagiri I | 8167 | 喜马拉雅山脉 | 尼泊尔 |
第8高峰 | 马纳斯鲁峰 | Manaslu | 8163 | 喜马拉雅山脉 | 尼泊尔 |
第9高峰 | 南迦帕尔巴特峰 | Nanga Parbat | 8126 | 喜马拉雅山脉 | 巴基斯坦 |
第10高峰 | 安纳普尔纳峰 | Annapurna I | 8091 | 喜马拉雅山脉 | 尼泊尔 |
第11高峰 | 加舒尔布鲁木I峰(K5峰) | Gasherbrum I | 8080 | 喀喇昆仑山脉 | 中国-巴基斯坦 |
第12高峰 | 布洛阿特峰 | Broad Peak | 8051 | 喀喇昆仑山脉 | 中国-巴基斯坦 |
第13高峰 | 迦舒布鲁姆Ⅱ峰(K4峰) | Gasherbrum II | 8035 | 喀喇昆仑山脉 | 中国-巴基斯坦 |
第14高峰 | 希夏邦马峰 | Shishapangma | 8027 | 喜马拉雅山脉 | 中国 |
第15高峰 | 格重康峰 | Gyachung Kang | 7952 | 喜马拉雅山脉 | 中国-尼泊尔 |
第16高峰 | 安纳普尔那Ⅱ峰 | Annapurna II | 7937 | 喜马拉雅山脉 | 尼泊尔 |
第17高峰 | 加舒尔布鲁木IV峰(K3峰) | Gasherbrum IV | 7932 | 喀喇昆仑山脉 | 巴基斯坦 |
第18高峰 | 喜马楚里峰 | Himalchuli | 7893 | 喜马拉雅山脉 | 尼泊尔 |
第19高峰 | 迪斯特吉峰 | Distaghil Sar | 7884 | 喀喇昆仑山脉 | 巴基斯坦 |
第20高峰 | 纳迪楚里峰 | Ngadi Chuli | 7871 | 喜马拉雅山脉 | 尼泊尔 |
第21高峰 | 昆扬基什峰 | Khunyang Chhish | 7823 | 喀喇昆仑山脉 | 巴基斯坦 |
第22高峰 | 玛夏布洛姆峰(K1峰) | Masherbrum | 7821 | 喀喇昆仑山脉 | 巴基斯坦 |
第23高峰 | 楠达德维山 | Nanda Devi | 7816 | 喜马拉雅山脉 | 印度 |
第24高峰 | 珠穆郎卓峰 | Chomo Lonzo | 7804 | 喜马拉雅山脉 | 中国 |
第25高峰 | 巴托拉峰 | Batura Sar | 7795 | 喀喇昆仑山脉 | 巴基斯坦 |
第26高峰 | 拉卡波希峰 | Rakaposhi | 7788 | 喀喇昆仑山脉 | 巴基斯坦 |
第27高峰 | 南迦巴瓦峰 | Namcha Barwa | 7782 | 喜马拉雅山脉 | 中国 |
第28高峰 | 坎巨提峰 | Kanjut Sar | 7760 | 喀喇昆仑山脉 | 巴基斯坦 |
第29高峰 | 卡美特山 | Kamet | 7756 | 喜马拉雅山脉 | 印度 |
第30高峰 | 道拉吉里二峰 | Dhaulagiri II | 7751 | 喜马拉雅山脉 | 尼泊尔 |
第31高峰 | 萨尔托洛岗日峰(K10峰) | Saltoro Kangri | 7742 | 喀喇昆仑山脉 | 印度-巴基斯坦 |
第32高峰 | 贾奴峰 | Kumbhakarna | 7711 | 喜马拉雅山脉 | 尼泊尔 |
第33高峰 | 蒂里杰米尔峰 | Tirich Mir | 7708 | 兴都库什山脉 | 中国-巴基斯坦 |
第34高峰 | 纳木那尼峰 | Gurla Mandhata | 7694 | 喜马拉雅山脉 | 中国 |
第35高峰 | 莎瑟峰(K22峰) | Saser KangriI | 7672 | 喀喇昆仑山脉 | 印度 |
第36高峰 | 乔戈里萨峰 | Chogolisa | 7665 | 喀喇昆仑山脉 | 巴基斯坦 |
第37高峰 | 公格尔峰 | Kongur Tagh | 7649 | 贡古尔山(东帕米尔高原) | 中国 |
第38高峰 | 斯萨匹尔峰 | Shispare | 7611 | 喀喇昆仑山脉 | 巴基斯坦 |
第39高峰 | 特里沃尔峰 | Trivor | 7577 | 喀喇昆仑山脉 | 巴基斯坦 |
第40高峰 | 冈卡·普恩苏姆峰 | Gangkhar Puensum | 7570 | 喜马拉雅山脉 | 中国-不丹 |
第41高峰 | 贡嘎山 | Gongga Shan | 7556 | 大雪山 | 中国 |
第42高峰 | 安纳普尔纳三峰 | Annapurna III | 7555 | 喜马拉雅山脉 | 尼泊尔 |
第43高峰 | 斯开昂岗日峰 | Skyang Kangri | 7545 | 喀喇昆仑山脉 | 中国-巴基斯坦 |
第44高峰 | 章子峰 | Changtse | 7543 | 喜马拉雅山脉 | 中国 |
第45高峰 | 库拉岗日峰 | Kula Kangri | 7538 | 喜马拉雅山脉 | 中国-不丹 |
第46高峰 | 公格尔九别峰 | Kongur Tiube | 7530 | 贡古尔山(东帕米尔高原) | 中国-尼泊尔 |
第47高峰 | 玛莫斯通岗日峰 | Mamostong Kangri | 7516 | 喀喇昆仑山脉 | 印度 |
第48高峰 | 莎瑟峰第四峰 | Saser KangriII E | 7513 | 喀喇昆仑山脉 | 印度 |
第49高峰 | 慕士塔格峰 | Muztagh Ata | 7509 | 穆士塔格塔(东帕米尔高原) | 中国 |
第50高峰 | 索莫尼峰/共产主义峰 | Ismoil Somoni Peak | 7495 | 帕米尔高原 | 塔吉克斯坦 |
第51高峰 | 莎瑟峰第三峰 | Saser KangriIII | 7495 | 喀喇昆仑山脉 | 印度 |
第52高峰 | 诺克沙峰 | Noshaq | 7492 | 兴都库什山脉 | 阿富汗-巴基斯坦 |
第53高峰 | 普马里奇什峰 | Pumari Chhish | 7492 | 喀喇昆仑山脉 | 巴基斯坦 |
第54高峰 | 帕苏萨尔峰 | Passu Sar | 7476 | 喀喇昆仑山脉 | 巴基斯坦 |
第55高峰 | 雅克辛嘎丹峰 | Yukshin Gardan Sar | 7469 | 喀喇昆仑山脉 | 巴基斯坦 |
第56高峰 | 特拉姆坎里峰 | Teram KangriI | 7462 | 喀喇昆仑山脉 | 中国-印度 |
第57高峰 | 宗松峰 | Jongsong Peak | 7462 | 喜马拉雅山脉 | 中国-印度-尼泊尔 |
第58高峰 | 马鲁毕庭峰 | Malubiting | 7458 | 喀喇昆仑山脉 | 巴基斯坦 |
第59高峰 | 岗嘎布尔纳峰 | Gangapurna | 7455 | 喜马拉雅山脉 | 尼泊尔 |
第60高峰 | 托木尔峰 | Jengish Chokusu | 7439 | 天山山脉 | 中国-吉尔吉斯斯坦 |
第61高峰 | K12峰 | K12 | 7428 | 萨尔托罗山脉 | 印度-巴基斯坦 |
第62高峰 | 扬格拉峰 | Yangra | 7422 | 喜马拉雅山脉 | 中国-尼泊尔 |
第63高峰 | 锡亚岗日峰 | Sia Kangri | 7422 | 喀喇昆仑山脉 | 中国-巴基斯坦 |
第64高峰 | 莫希尔萨峰 | Momhil Sar | 7414 | 喀喇昆仑山脉 | 巴基斯坦 |
第65高峰 | 卡布鲁峰 | KabruN | 7412 | 喜马拉雅山脉 | 印度-尼泊尔 |
第66高峰 | 斯基尔布鲁姆峰 | Skil Brum | 7410 | 喀喇昆仑山脉 | 巴基斯坦 |
第67高峰 | 哈拉莫什峰 | Haramosh Peak | 7409 | 喀喇昆仑山脉 | 巴基斯坦 |
第68高峰 | 伊斯托-奥纳尔峰 | Istor-o-Nal | 7403 | 兴都库什山脉 | 巴基斯坦 |
第69高峰 | 根特岗日峰 | Ghent Kangri | 7401 | 喀喇昆仑山脉 | 印度-巴基斯坦 |
第70高峰 | 乌尔塔峰 | Ultar | 7388 | 喀喇昆仑山脉 | 巴基斯坦 |
第71高峰 | 里莫I峰 | Rimo I | 7385 | 喀喇昆仑山脉 | 印度 |
第72高峰 | 楚仁喜马峰 | Churen Himal | 7385 | 喜马拉雅山脉 | 尼泊尔 |
第73高峰 | 特力木坎力峰 | Teram Kangri III | 7382 | 喀喇昆仑山脉 | 中国-印度 |
第74高峰 | Sherpi Kangri | Sherpi Kangri | 7380 | 喀喇昆仑山脉 | 印度-巴基斯坦 |
第75高峰 | 拉布吉康峰 | Labuche Kang | 7367 | 喜马拉雅山脉 | 中国 |
第76高峰 | 基拉特楚里峰 | Kirat Chuli | 7362 | 喜马拉雅山脉 | 印度 |
第77高峰 | 萨拉格拉尔峰 | Saraghrar | 7349 | 兴都库什山脉 | 巴基斯坦 |
第78高峰 | 卓木拉日峰 | Jomolhari | 7326 | 喜马拉雅山脉 | 中国-不丹 |
第79高峰 | 扎姆朗峰 | Chamlang | 7321 | 喜马拉雅山脉 | 尼泊尔 |
第80高峰 | 崇塔尔峰 | Chongtar | 7315 | 喀喇昆仑山脉 | 中国 |
第81高峰 | 巴尔托罗岗日峰 | Baltoro Kangri | 7312 | 喀喇昆仑山脉 | 巴基斯坦 |
第82高峰 | 四兴峰 | Siguang Ri | 7309 | 喜马拉雅山脉 | 中国 |
第83高峰 | 皇冠峰 | The Crown | 7295 | 喀喇昆仑山脉 | 中国 |
第84高峰 | 加拉白垒峰 | Gyala Peri | 7294 | 喜马拉雅山脉 | 中国 |
第85高峰 | 泊隆日峰 | Porong Ri | 7292 | 喜马拉雅山脉 | 中国 |
第86高峰 | 拜塔布拉克峰 | Baintha Brakk | 7285 | 喀喇昆仑山脉 | 巴基斯坦 |
第87高峰 | 尤特玛鲁萨峰 | Yutmaru Sar | 7283 | 喀喇昆仑山脉 | 巴基斯坦 |
第88高峰 | 巴尔蒂斯坦峰(K6峰) | K6 | 7282 | 喀喇昆仑山脉 | 巴基斯坦 |
第89高峰 | 岗彭庆峰 | Kangpenqing | 7281 | 喜马拉雅山脉 | 中国 |
第90高峰 | 慕士塔格塔峰 | Muztagh Tower | 7276 | 喀喇昆仑山脉 | 中国-巴基斯坦 |
第91高峰 | 法力峰 | Mana Peak | 7272 | 喜马拉雅山脉 | 印度 |
第92高峰 | 迪让峰 | Diran | 7266 | 喀喇昆仑山脉 | 巴基斯坦 |
第93高峰 | 拉布吉康峰第三峰 | Labuche Kang III | 7250 | 喜马拉雅山脉 | 中国 |
第94高峰 | 道拉吉里峰 | Putha Hiunchuli | 7246 | 喜马拉雅山脉 | 尼泊尔 |
第95高峰 | 公格尔西峰 | Apsarasas Kangri | 7245 | 喀喇昆仑山脉 | 中国-印度 |
第96高峰 | 穆库特帕尔巴特峰 | Mukut Parbat | 7242 | 喜马拉雅山脉 | 中国-印度 |
第97高峰 | 里莫第三峰 | Rimo III | 7233 | 喀喇昆仑山脉 | 印度 |
第98高峰 | 蓝塘里壤峰 | Langtang Lirung | 7227 | 喜马拉雅山脉 | 尼泊尔 |
第99高峰 | 卡赞峰 | Karjiang | 7221 | 喜马拉雅山脉 | 中国 |
第100高峰 | 南安纳普尔纳峰 | Annapurna Dakshin (Annapurna South) | 7219 | 喜马拉雅山脉 | 尼泊尔 |
第101高峰 | 喀尔塔普峰 | Khartaphu | 7213 | 喜马拉雅山脉 | 中国 |
第102高峰 | 同山加布峰 | Tongshanjiabu | 7207 | 喜马拉雅山脉 | 中国-不丹 |
第103高峰 | 马兰古蒂萨风 | Malangutti Sar | 7207 | 喀喇昆仑山脉 | 巴基斯坦 |
第104高峰 | 宁金岗桑峰 | Noijin Kangsang | 7206 | 喜马拉雅山脉 | 中国 |
第105高峰 | 朗塘日峰 | Langtang Ri | 7205 | 喜马拉雅山脉 | 中国-尼泊尔 |
第106高峰 | 康普岗峰 | Kangphu Kang | 7204 | 喜马拉雅山脉 | 中国-不丹 |
第107高峰 | 辛吉康日峰 | Singhi Kangri | 7202 | 喀喇昆仑山脉 | 中国-印度 |
第108高峰 | 卢普哈萨峰 | Lupghar Sar | 7200 | 喀喇昆仑山脉 | 巴基斯坦 |
这108座海拔超过7200米的高峰中有将近一半(50座)完全位于中国境内或者是中国和其他国家的边境线上,数量第二多的是巴基斯坦,拥有超过42座海拔超过7200米的高峰;数量第三多的是尼泊尔,有32座海拔超过7200米的高峰。